2024年8月1日現在 : 正会員数37社
会員番号 | 社名/支社名 |
---|---|
1 | マンパワーグループ株式会社 |
7 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
9 | 株式会社パソナ |
24 | 株式会社東京海上日動キャリアサービス 中国支社 |
33 | アデコ株式会社 広島支社 |
49 | 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 広島支店 |
64 | 株式会社クリエアナブキ |
80 | 株式会社リクルートスタッフィング 広島支社 |
114 | ランスタッド株式会社広島支店 |
171 | 株式会社キャリアプランニング |
185 | 株式会社スタッフサービス |
196 | パーソルエクセル HRパートナーズ株式会社 中四国支店 |
207 | 株式会社エイブルスタッフ |
211 | 株式会社冨山学園 |
278 | ヒューマンリソシア株式会社 |
329 | 株式会社ヒューマンズ21 |
337 | テルウェル西日本株式会社 |
343 | 株式会社メイツ中国 |
438 | 株式会社グロップ |
440 | 株式会社三井化学オペレーションサービス |
605 | 株式会社第一技研 |
657 | 株式会社ウイン 広島支店 |
804 | 株式会社アイシ・フュージョン・アソシエイツ |
909 | 株式会社ウィルオブワーク |
927 | 株式会社クリエイト |
950 | 株式会社Cat’s Hands |
1053 | 株式会社NHファシリティーズ |
1083 | アズデックス株式会社 |
1263 | 株式会社ネオキャリア |
1282 | サンケイ株式会社 |
1289 | 株式会社マンショー |
1506 | 総興運輸倉庫株式会社 |
1523 | テンプスタッフフォーラム株式会社 |
1548 | 株式会社プレコ |
1603 | 一般社団法人キャリアセンター中国 |
1635 | 株式会社ディジフュージョン・ジャパン |
1645 | ひろぎんヒューマンリソース株式会社 |
(会員番号順)