2025年4月1日現在 : 正会員数77社
会員番号 | 社名/支社名 |
---|---|
1 | マンパワーグループ株式会社 |
4 | 株式会社センチュリーアンドカンパニー |
7 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
8 | 株式会社アヴァンティスタッフ |
9 | 株式会社パソナ |
24 | 株式会社東京海上日動キャリアサービス |
33 | アデコ株式会社 |
61 | アソート株式会社 |
64 | 株式会社クリエアナブキ |
80 | 株式会社リクルートスタッフィング |
90 | 旭化成アミダス株式会社 |
114 | ランスタッド株式会社 |
120 | 東レエンタープライズ株式会社 |
129 | 株式会社J&Jヒューマンソリューションズ |
185 | 株式会社スタッフサービス |
196 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
224 | 株式会社サンスタッフ |
273 | 株式会社ディンプル |
278 | ヒューマンリソシア株式会社 |
311 | 株式会社トヨタエンタプライズ |
364 | 株式会社ジョブコム |
375 | ビー・マックス株式会社 |
402 | 株式会社メイテックキャスト |
403 | 株式会社ISO |
420 | 株式会社エムテイアイ |
421 | NDSキャリア株式会社 |
423 | 株式会社クロップス・クルー |
485 | 株式会社タクト経済研究所 |
487 | 株式会社日本ティキューシーセンター |
494 | 株式会社パソピア |
515 | 株式会社メニコンビジネスアシスト |
542 | 株式会社アクティー |
590 | 株式会社ダイヤモンドパーソネル |
605 | 株式会社 第一技研 |
620 | 株式会社ニッコー |
653 | 株式会社サン・テンポラリー |
674 | 東栄株式会社 |
693 | 日美株式会社 |
757 | 株式会社NEXT岐阜 |
839 | ディプロス株式会社 |
853 | 株式会社アサヒサービス |
920 | エイクエント・エルエルシー |
952 | 株式会社エー・オー・シー |
965 | 株式会社日本テクノス |
1019 | 株式会社ケミック |
1030 | 株式会社タスクフォース |
1064 | トヨタすまいるライフ株式会社 |
1104 | 株式会社エキスパートパワーシズオカ |
1143 | 株式会社トライ |
1160 | ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 |
1161 | 株式会社ベルシステム24 |
1170 | Man to Man 株式会社 |
1182 | 東商テクノ株式会社 |
1187 | 株式会社ベルキャリエール |
1194 | 株式会社スタッフ・アクティオ |
1211 | 株式会社アイシン・コラボ |
1213 | 縁エキスパート株式会社 |
1319 | 株式会社エイチアールテクノ |
1338 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
1387 | 株式会社グローバル・スタッフ |
1422 | エンプロ株式会社 |
1437 | サンエスサービス株式会社 |
1448 | 日本郵政コーポレートサービス株式会社 |
1468 | テルモヒューマンクリエイト株式会社 |
1495 | 株式会社愛知警備保障派遣トータルサービス |
1498 | ヒューマンリレーションズ株式会社 |
1542 | アリス・スタッフ株式会社 |
1556 | 株式会社MKテック |
1570 | 株式会社インテリジェントトーカイ |
1583 | プラウズ株式会社 |
1592 | 株式会社徳ヒロ |
1597 | TBコーポレートサービス株式会社 |
1598 | シードジャパン株式会社 |
1599 | UT東芝株式会社 |
1658 | 株式会社トライフィット |
1659 | 株式会社Weeks |
1706 | コニックス株式会社 |
(会員番号順)