2025年4月1日現在 : 会員数39社
| 会員番号 | 社名/支社名 |
|---|---|
| 1 | マンパワーグループ株式会社 |
| 7 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
| 9 | 株式会社パソナ |
| 24 | 株式会社東京海上日動キャリアサービス |
| 33 | アデコ株式会社 |
| 49 | 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター |
| 80 | 株式会社リクルートスタッフィング |
| 90 | 旭化成アミダス株式会社 |
| 114 | ランスタッド株式会社 |
| 185 | 株式会社スタッフサービス |
| 196 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
| 235 | 株式会社スープル |
| 246 | 株式会社ワコー |
| 273 | 株式会社ディンプル |
| 278 | ヒューマンリソシア株式会社 |
| 284 | キャリアリンク株式会社 |
| 300 | スミリンビジネスサービス株式会社 |
| 328 | 株式会社ヒューマントラスト |
| 336 | 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 |
| 344 | 株式会社南日本ビジネスサービス |
| 387 | トータルテック株式会社 |
| 500 | 株式会社九電ビジネスフロント |
| 540 | 人財パワー株式会社 |
| 615 | 株式会社ビジネスリファイン |
| 622 | 西日本エリートスタッフ株式会社 |
| 628 | 株式会社マツオヒューマンネットワーク |
| 781 | 西日本ブレーンサービス株式会社 |
| 920 | エイクエント・エルエルシー |
| 921 | 株式会社クローバーサポート |
| 1063 | キャリアパス株式会社 |
| 1131 | 日本海事検定グローバルサポート株式会社 |
| 1132 | 株式会社ポータル |
| 1161 | 株式会社ベルシステム24 |
| 1219 | 株式会社アヴェイル |
| 1245 | 公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター |
| 1255 | 株式会社ビープラスト |
| 1263 | 株式会社ネオキャリア |
| 1416 | 株式会社ACR |
| 1448 | 日本郵政コーポレートサービス株式会社 |
(会員番号順)